e-Devlet Kapısı

KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
02/04/2025 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 37.76560 37.83370 37.73920 37.89040
AUD 23.70970 23.86430 23.60060 24.00750
DKK 5.44650 5.47330 5.44270 5.48580
EUR 40.70190 40.77530 40.67340 40.83640
GBP 48.79630 49.05070 48.76210 49.12430
CHF 42.69900 42.97320 42.63500 43.03770
SEK 3.74520 3.78400 3.74260 3.79270
CAD 26.32770 26.44640 26.23030 26.54690
KWD 121.78090 123.37440 119.95410 125.22500
NOK 3.58640 3.61050 3.58390 3.61880
SAR 10.06820 10.08640 9.99270 10.16200
JPY 25.01490 25.18050 24.92230 25.27620
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.5891 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.9232 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 10.0400 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.8824 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 150.6100 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.4325 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 10.5000 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.2428 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2943 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.0778 AMERİKAN DOLARI
This page is updated on