e-Devlet Kapısı

KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
13/05/2025 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 38.67610 38.74580 38.64900 38.80390
AUD 24.71570 24.87690 24.60200 25.02610
DKK 5.76090 5.78920 5.75680 5.80250
EUR 43.04040 43.11790 43.01030 43.18260
GBP 50.94370 51.20930 50.90810 51.28610
CHF 45.80070 46.09470 45.73200 46.16390
SEK 3.93170 3.97240 3.92900 3.98160
CAD 27.65730 27.78200 27.55490 27.88760
KWD 125.13880 126.77620 123.26170 128.67790
NOK 3.70210 3.72700 3.69950 3.73550
SAR 10.31160 10.33010 10.23420 10.40760
JPY 26.12430 26.29730 26.02760 26.39720
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.5612 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.7032 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 9.7951 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.8425 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 147.6900 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.3965 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 10.4200 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.2538 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3194 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.1128 AMERİKAN DOLARI
This page is updated on