e-Devlet Kapısı

KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
25/02/2026 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 43.77750 43.85640 43.74690 43.92220
AUD 30.83640 31.03750 30.69460 31.22380
DKK 6.89390 6.92770 6.88910 6.94370
EUR 51.58340 51.67640 51.54730 51.75390
GBP 58.94890 59.25620 58.90760 59.34510
CHF 56.39410 56.75620 56.30950 56.84130
SEK 4.80760 4.85740 4.80420 4.86850
CAD 31.90350 32.04740 31.78540 32.16910
KWD 142.51040 144.37510 140.37270 146.54080
NOK 4.56640 4.59710 4.56320 4.60770
SAR 11.66920 11.69030 11.58170 11.77790
JPY 28.03510 28.22070 27.93140 28.32800
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.4163 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.3404 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 9.0672 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.7745 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 155.7800 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.3703 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 9.5633 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7515 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.2737 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3489 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.1783 AMERİKAN DOLARI
This page is updated on