e-Devlet Kapısı

KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
22/07/2026 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 47.11340 47.19830 47.08040 47.26910
AUD 32.99500 33.21020 32.84330 33.40950
DKK 7.18680 7.22210 7.18180 7.23870
EUR 53.80860 53.90560 53.77100 53.98640
GBP 63.15390 63.48320 63.10970 63.57840
CHF 58.02310 58.39560 57.93600 58.48320
SEK 4.85160 4.90190 4.84820 4.91310
CAD 33.45580 33.60670 33.33200 33.73440
KWD 152.25660 154.24890 149.97270 156.56260
NOK 4.87940 4.91220 4.87590 4.92350
SAR 12.54910 12.57170 12.45500 12.66600
JPY 28.89690 29.08820 28.78990 29.19870
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.4245 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.5454 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 9.6695 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.8101 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 162.6500 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.4063 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 9.6320 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7543 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.2499 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3428 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.1421 AMERİKAN DOLARI
This page is updated on