e-Devlet Kapısı

KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
22/09/2025 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 41.23440 41.30870 41.20550 41.37060
AUD 27.15410 27.33120 27.02920 27.49520
DKK 6.48630 6.51820 6.48180 6.53310
EUR 48.48890 48.57620 48.45490 48.64910
GBP 55.55660 55.84620 55.51770 55.93000
CHF 51.74830 52.08050 51.67070 52.15870
SEK 4.37070 4.41600 4.36760 4.42610
CAD 29.81440 29.94890 29.70410 30.06270
KWD 134.27260 136.02950 132.25850 138.07000
NOK 4.15020 4.17810 4.14730 4.18770
SAR 10.99470 11.01450 10.91220 11.09710
JPY 27.80340 27.98750 27.70050 28.09380
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.5150 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.3473 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 9.3941 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.7950 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 147.9500 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.3812 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 9.9112 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.2747 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3496 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.1759 AMERİKAN DOLARI
This page is updated on